上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行宣传及物料制作投标人入围采购项目(重)(项目编号:0633-2340425507551C1)变更公告1
一、项目名称:上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行宣传及物料制作投标人入围采购项目(重)
二、项目编号:0633-2340425507551C1
三、招标人:上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行
地址:广西南宁市金浦路22号
联系人:雷捷
联系电话:0771-2398153
四、招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701
联系人:谭玉华、周蓉、罗荣豪
联系电话:0771-2830133
五、首次公告日期:2023年9月1日
六、变更日期:2023年9月21日
七、变更信息:
变更事项:招标文件
变更项1:招标内容、技术要求及最高限价
变更前内容:
编号 | 类别 | 材质工艺 | 尺寸规格(mm) | 数量 | 单位 | 单价 最高限价(元) | 备注 |
宽 | 高 |
1 | 室内写真 | 背胶 | | | 1 | 平方米 | 45 | |
2 | 可转移背胶 | | | 1 | 平方米 | 45 | |
3 | 灯箱片 | | | 1 | 平方米 | 75 | |
4 | 写真布 | | | 1 | 平方米 | 35 | |
5 | 单透贴 | | | 1 | 平方米 | 110 | |
6 | 单面裱KT板 | | | 1 | 平方米 | 75 | |
7 | 单面裱涂塑板 | | | 1 | 平方米 | 110 | |
8 | 单面裱5mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 175 | |
9 | 单面裱10mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 265 | |
10 | 单面裱15mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 320 | |
11 | 户外写真 | 背胶 | | | 1 | 平方米 | 70 | |
12 | 可转移背胶 | | | 1 | 平方米 | 88 | |
13 | 透明背胶 | | | 1 | 平方米 | 230 | |
14 | 黑胶车贴 | | | 1 | 平方米 | 85 | |
15 | pvc | | | 1 | 平方米 | 75 | |
16 | 灯箱片 | | | 1 | 平方米 | 205 | |
17 | 相纸 | | | 1 | 平方米 | 46 | |
18 | 写真布 | | | 1 | 平方米 | 53 | |
19 | 磁性白板贴 | | | 1 | 平方米 | 105 | |
20 | 单透贴 | | | 1 | 平方米 | 105 | |
21 | 单面裱KT板 | | | 1 | 平方米 | 115 | |
22 | 单面裱涂塑板 | | | 1 | 平方米 | 145 | |
23 | 单面裱5mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 210 | |
24 | 单面裱10mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 300 | |
25 | 单面裱15mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 350 | |
26 | 喷绘 | 普通喷绘 | | | 1 | 平方米 | 25 | |
27 | 高精喷绘 | | | 1 | 平方米 | 140 | |
28 | 网格布 | | | 1 | 平方米 | 100 | |
29 | 旗子布 | | | 1 | 平方米 | 140 | |
30 | 单透贴 | | | 1 | 平方米 | 100 | |
31 | 展架/桁架 | 门型展架(含画面) | 800 | 1800 | 1 | 套 | 175 | |
32 | 易拉宝(含画面) | 800 | 2000 | 1 | 套 | 175 | |
33 | X展架(含画面) | 600 | 1600 | 1 | 套 | 100 | |
34 | 800 | 1800 | 1 | 套 | 175 | |
35 | 丽屏展架 | 800 | 1800 | 1 | 套 | 500 | 不含画面 |
36 | 木制海报架 | | | 1 | 套 | 355 | 不含画面 |
37 | 金属海报架 | | | 1 | 套 | 560 | 不含画面 |
38 | 拉网展架 | 3000 | 2300 | 1 | 套 | 1050 | 不含画面 |
39 | 6000 | 2300 | 1 | 套 | 1750 | 不含画面 |
40 | 印刷 | 157g铜版纸 A4 台卡 双面 | 210 | 297 | 1 | 张 | 4.3 | |
41 | 157g铜版纸 A5 台卡 双面 | 148 | 210 | 1 | 张 | 4.3 | 小于A5按A5计 |
42 | 300g铜版纸 A4 单页 双面 | 210 | 297 | 1 | 张 | 4.3 | |
43 | 300g铜版纸 A5 单页 双面 | 148 | 210 | 1 | 张 | 4.3 | 小于A5按A5计 |
44 | A4 不干胶纸 | 210 | 297 | 1 | 张 | 4.3 | |
45 | 157g铜版纸 A5 宣传单张 | 140 | 210 | 1 | 张 | 0.78 | 500-1000份 |
46 | 1 | 张 | 0.27 | 3000份 |
47 | 1 | 张 | 0.23 | 5000份 |
48 | 1 | 张 | 0.18 | 10000份及以上 |
49 | 157g铜版纸 A4 宣传单张 | 210 | 285 | 1 | 张 | 0.9 | 500-1000份 |
50 | 1 | 张 | 0.37 | 3000份 |
51 | 1 | 张 | 0.35 | 5000份 |
52 | 1 | 张 | 0.3 | 10000份及以上 |
53 | 157g铜版纸 宣传单页 | 95 | 210 | 1 | 张 | 0.78 | 500-1000份 |
54 | 1 | 张 | 0.27 | 3000份 |
55 | 1 | 张 | 0.22 | 5000份 |
56 | 1 | 张 | 0.18 | 10000份及以上 |
57 | 157g铜版纸 宣传两折页 | 190 | 210 | 1 | 张 | 1.5 | 500-1000份 |
58 | 1 | 张 | 0.6 | 3000份 |
59 | 1 | 张 | 0.57 | 5000份 |
60 | 1 | 张 | 0.55 | 10000份及以上 |
61 | 157g铜版纸 宣传三折页 | 285 | 210 | 1 | 张 | 1.8 | 500-1000份 |
62 | 1 | 张 | 0.83 | 3000份 |
63 | 1 | 张 | 0.77 | 5000份 |
64 | 1 | 张 | 0.7 | 10000份及以上 |
65 | 157g铜版纸 宣传四折页 | 380 | 210 | 1 | 张 | 2 | 500-1000份 |
66 | 1 | 张 | 1.8 | 3000份 |
67 | 1 | 张 | 0.9 | 5000份 |
68 | 1 | 张 | 0.82 | 10000份及以上 |
| 157g铜版纸 宣传五折页 | 475 | 210 | 1 | 张 | 2.3 | 500-1000份 |
69 |
70 | 1 | 张 | 1.8 | 3000份 |
71 | 1 | 张 | 0.82 | 5000份 |
72 | 1 | 张 | 0.78 | 10000份及以上 |
73 | 名片卡(300g铜版纸双面过膜) | 54 | 90 | 1 | 盒 | 35 | |
74 | 其他物料及服务 | A4亚克力台牌(不含画面) | 210 | 297 | 1 | 个 | 70 | |
75 | A5亚克力台牌(不含画面) | 148 | 210 | 1 | 个 | 56 | |
76 | 亚克力小桌台牌(不含画面) | 100 | 200 | 1 | 个 | 33 | |
77 | 亚克力三角台牌(不含画面) | 200 | 100 | 1 | 个 | 23.5 | |
78 | 水晶奖杯 | | | 1 | 个 | 330 | |
79 | 琉璃奖杯 | | | 1 | 个 | 330 | |
80 | 金属奖杯 | | | 1 | 个 | 450 | |
81 | 奖牌-金箔-木托 | | | 1 | 块 | 185 | |
82 | 奖励证书-绒面-8k | | | 1 | 张 | 44 | |
83 | 奖励证书内页-80g双胶纸-8k | | | 1 | 张 | 9.5 | |
84 | 横幅 | | | 1 | 米 | 17.5 | |
85 | 横幅安装 | | | 1 | 次 | 120 | |
86 | 普通地毯 | | | 1 | 平方米 | 95 | 含安装及拆除人工费 |
87 | 加厚地毯 | | | 1 | 平方米 | 175 | 含安装及拆除人工费 |
88 | PVC胸牌定制 | | | 1 | 个 | 23 | 含挂绳配件 |
89 | 桌布 | 2600 | 2000 | 1 | 块 | 530 | 丝印logo、文字 |
90 | 文化衫 | | | 1 | 件 | 70 | 棉质底衫+印花图案 |
91 | 跳跳卡/摇摇卡 | | | 1 | 个 | 2.1 | 500个起 |
92 | 写真、展板、喷绘安装 | | | 1 | 平方米 | 30 | 人工费 |
93 | 裱板包边 | | | 1 | 米 | 3.5 | 5mm展板塑料包边条 |
94 | 南宁市区内配送费 | | | 1 | 次/点 | 60 | 配送至南宁分行本部为应有服务,此处指送至指定商户或网点并完成物料签收的指定配送和批量配送 |
变更后内容:
编号 | 类别 | 材质工艺 | 尺寸规格(mm) | 数量 | 单位 | 单价 最高限价(元) | 备注 |
宽 | 高 |
1 | 室内写真 | 背胶 | | | 1 | 平方米 | 28 | |
2 | 可转移背胶 | | | 1 | 平方米 | 28 | |
3 | 灯箱片 | | | 1 | 平方米 | 36 | |
4 | 写真布 | | | 1 | 平方米 | 30 | |
5 | 单透贴 | | | 1 | 平方米 | 41 | |
6 | 单面裱KT板 | | | 1 | 平方米 | 44 | |
7 | 单面裱涂塑板 | | | 1 | 平方米 | 47 | |
8 | 单面裱5mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 73 | |
9 | 单面裱10mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 83 | |
10 | 单面裱15mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 139 | |
11 | 户外写真 | 背胶 | | | 1 | 平方米 | 34 | |
12 | 可转移背胶 | | | 1 | 平方米 | 34 | |
13 | 透明背胶 | | | 1 | 平方米 | 44 | |
14 | 黑胶车贴 | | | 1 | 平方米 | 42 | |
15 | pvc | | | 1 | 平方米 | 42 | |
16 | 灯箱片 | | | 1 | 平方米 | 41 | |
17 | 相纸 | | | 1 | 平方米 | 40 | |
18 | 写真布 | | | 1 | 平方米 | 44 | |
19 | 磁性白板贴 | | | 1 | 平方米 | 100 | |
20 | 单透贴 | | | 1 | 平方米 | 41 | |
21 | 单面裱KT板 | | | 1 | 平方米 | 49 | |
22 | 单面裱涂塑板 | | | 1 | 平方米 | 67 | |
23 | 单面裱5mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 73 | |
24 | 单面裱10mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 83 | |
25 | 单面裱15mm PVC板 | | | 1 | 平方米 | 139 | |
26 | 喷绘 | 普通喷绘 | | | 1 | 平方米 | 20 | |
27 | 高精喷绘 | | | 1 | 平方米 | 23 | |
28 | 网格布 | | | 1 | 平方米 | 33 | |
29 | 旗子布 | | | 1 | 平方米 | 31 | |
30 | 单透贴 | | | 1 | 平方米 | 41 | |
31 | 展架/桁架 | 门型展架(含画面) | 800 | 1800 | 1 | 套 | 100 | |
32 | 易拉宝(含画面) | 800 | 2000 | 1 | 套 | 110 | 铝合金易拉宝 |
33 | X展架(含画面) | 600 | 1600 | 1 | 套 | 65 | |
34 | 800 | 1800 | 1 | 套 | 80 | |
35 | 丽屏展架 | 800 | 1800 | 1 | 套 | 350 | 不含画面(户外防风注水丽屏) |
36 | 木制海报架 | | | 1 | 套 | 106 | 不含画面 |
37 | 金属海报架 | | | 1 | 套 | 240 | 不含画面(加重一体双面覆盖) |
38 | 拉网展架 | 3000 | 2300 | 1 | 套 | 480 | 不含画面 |
39 | 6000 | 2300 | 1 | 套 | 750 | 不含画面 |
40 | 印刷 | 157g铜版纸 A4 台卡 双面 | 210 | 297 | 1 | 张 | 4.2 | |
41 | 157g铜版纸 A5 台卡 双面 | 148 | 210 | 1 | 张 | 4 | 小于A5按A5计 |
42 | 300g铜版纸 A4 单页 双面 | 210 | 297 | 1 | 张 | 4.2 | |
43 | 300g铜版纸 A5 单页 双面 | 148 | 210 | 1 | 张 | 4 | 小于A5按A5计 |
44 | A4 不干胶纸 | 210 | 297 | 1 | 张 | 3.5 | |
45 | 157g铜版纸 A5 宣传单张 | 140 | 210 | 1 | 张 | 0.3 | 500-1000份 |
46 | 1 | 张 | 0.1 | 3000份 |
47 | 1 | 张 | 0.07 | 5000份 |
48 | 1 | 张 | 0.05 | 10000份及以上 |
49 | 157g铜版纸 A4 宣传单张 | 210 | 285 | 1 | 张 | 0.3 | 500-1000份 |
50 | 1 | 张 | 0.15 | 3000份 |
51 | 1 | 张 | 0.1 | 5000份 |
52 | 1 | 张 | 0.09 | 10000份及以上 |
53 | 157g铜版纸 宣传单页 | 95 | 210 | 1 | 张 | 0.4 | 500-1000份 |
54 | 1 | 张 | 0.15 | 3000份 |
55 | 1 | 张 | 0.12 | 5000份 |
56 | 1 | 张 | 0.1 | 10000份及以上 |
57 | 157g铜版纸 宣传两折页 | 190 | 210 | 1 | 张 | 0.4 | 500-1000份 |
58 | 1 | 张 | 0.15 | 3000份 |
59 | 1 | 张 | 0.15 | 5000份 |
60 | 1 | 张 | 0.12 | 10000份及以上 |
61 | 157g铜版纸 宣传三折页 | 285 | 210 | 1 | 张 | 0.45 | 500-1000份 |
62 | 1 | 张 | 0.17 | 3000份 |
63 | 1 | 张 | 0.18 | 5000份 |
64 | 1 | 张 | 0.15 | 10000份及以上 |
65 | 157g铜版纸 宣传四折页 | 380 | 210 | 1 | 张 | 0.7 | 500-1000份 |
66 | 1 | 张 | 0.3 | 3000份 |
67 | 1 | 张 | 0.22 | 5000份 |
68 | 1 | 张 | 0.2 | 10000份及以上 |
| 157g铜版纸 宣传五折页 | 475 | 210 | 1 | 张 | 1.3 | 500-1000份 |
69 | | | | |
70 | 1 | 张 | 0.51 | 3000份 |
71 | 1 | 张 | 0.41 | 5000份 |
72 | 1 | 张 | 0.4 | 10000份及以上 |
73 | 名片卡(300g铜版纸双面过膜) | 54 | 90 | 1 | 盒 | 30 | |
74 | 其他物料及服务 | A4亚克力台牌(不含画面) | 210 | 297 | 1 | 个 | 36 | |
75 | A5亚克力台牌(不含画面) | 148 | 210 | 1 | 个 | 23 | |
76 | 亚克力小桌台牌(不含画面) | 100 | 200 | 1 | 个 | 20 | |
77 | 亚克力三角台牌(不含画面) | 200 | 100 | 1 | 个 | 16 | |
78 | 水晶奖杯 | | | 1 | 个 | 270 | 高28厘米 |
79 | 琉璃奖杯 | | | 1 | 个 | 212 | 高30厘米 |
80 | 金属奖杯 | | | 1 | 个 | 420 | 高80厘米 |
81 | 奖牌-金箔-木托 | | | 1 | 块 | 163 | 60X40厘米 |
82 | 奖励证书-绒面-8k | | | 1 | 张 | 25 | 外壳35X25厘米 |
83 | 奖励证书内页-80g双胶纸-8k | | | 1 | 张 | 4 | 内页33X24厘米 |
84 | 横幅 | | | 1 | 米 | 13 | |
85 | 横幅安装 | | | 1 | 次 | 85 | |
86 | 普通地毯 | | | 1 | 平方米 | 25 | 含安装及拆除人工费 |
87 | 加厚地毯 | | | 1 | 平方米 | 35 | 含安装及拆除人工费 |
88 | PVC胸牌定制 | | | 1 | 个 | 18 | 含挂绳配件 |
89 | 桌布 | 2600 | 2000 | 1 | 块 | 300 | 丝印logo、文字 |
90 | 文化衫 | | | 1 | 件 | 55 | 棉质底衫+印花图案 |
91 | 跳跳卡/摇摇卡 | | | 1 | 个 | 1.15 | 500个起 |
92 | 写真、展板、喷绘安装 | | | 1 | 平方米 | 16 | 人工费 |
93 | 裱板包边 | | | 1 | 米 | 2.8 | 5mm展板塑料包边条 |
94 | 南宁市区内配送费 | | | 1 | 次/点 | 55 | 配送至南宁分行本部为应有服务,此处指送至指定商户或网点并完成物料签收的指定配送和批量配送 |
变更项2:投标文件递交截止时间
本项目投标文件递交截止时间原为:2023年9月22日9时30分(北京时间)。现延期至:2023年10月8日9时30分(北京时间)。
特此公告。
招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
2023年9月21日