百色市右江区农村电网改造升级工程(一期)总承包(EPC)项目未开工建设的子项工程(EPC)项目的
变更公告1
一、项目名称:百色市右江区农村电网改造升级工程(一期)总承包(EPC)项目未开工建设的子项工程(EPC)项目
二、项目编号:0633-2340225507465
三、招标人:广西百色能源投资发展集团有限公司
地址:百色市右江区龙景东路10号
联系人:谭艳静
电话:0776-2833950
四、招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层
联系人:谭玉华、周蓉、梁柳婷
联系电话:0771-2830133
五、首次公告日期:2023年7月10日
六、更正日期:2023年7月19日
七、更正事项:
1、招标文件第七章投标文件格式 报价部分 附表一、表三、表四、表五、表十、表十一、表十五、表十六修改为:
表一、各子项工程报价汇总表(百色市右江区农村电网改造升级工程(一期)总承包(EPC)项目未开工建设的子项工程(EPC)项目) 单位:万元
序号 | 项目名称 | 勘察 设计费 | 设备、材料采购费 | 建安 工程费 | 小计 | 其中:安全文明施工费 | 备注 |
| 百色市右江区农村电网改造升级工程(一期)总承包(EPC)项目未开工建设的子项工程(EPC)项目 | | | | | | |
1 | 110千伏龙和送变电工程 | | | | | | |
1.1 | 110kV龙和变电站 | | | | | | |
1.2 | 110kV龙和线路工程 | | | | | | |
2 | 35千伏平塘送变电工程 | | | | | | |
2.1 | 35kV平塘变电站 | | | | | | |
2.2 | 35kV平塘线路工程 | | | | | | |
3 | 汪甸变916两琶线站外至两琶冶炼厂段10kV线路升级改造工程 | | | | | | |
4 | 永乐变10kV澄碧河线永乐镇至林科所段10KV线路升级改造工程 | | | | | | |
5 | 永乐变902西北乐线治超站至三合刀闸段10kV线路升级改造工程 | | | | | | |
6 | 永乐变903百练线大翁至松香厂刀闸段10KV线路升级改造工程 | | | | | | |
7 | 禄源变原百林变919那怀线禄源变站外至那怀屯段10kV线路升级改造工程 | | | | | | |
8 | 禄源变原百林变919那怀线那怀屯至东村段10kV线路升级改造工程 | | | | | | |
9 | 禄源变原百林变919那怀线五丰益众至红谷集图刀闸10kV线路升级改造工程 | | | | | | |
10 | 禄源变原百林变91G东怀线站外至安林屯段10kV线路升级改造工程 | | | | | | |
11 | 龙川镇龙川村龙川街道2号公变配电台区改建工程 | | | | | | |
12 | 龙川镇龙川村龙川街道3号公变配电台区改建工程 | | | | | | |
13 | 龙景街道七塘社区六料屯2#公变配电台区改建工程 | | | | | | |
14 | 龙景街道七塘社区那坚下屯2#公变配电台区改建工程 | | | | | | |
15 | 百城街道东笋社区东笋五组2号公变配电台区改建工程 | | | | | | |
16 | 百城街道利元社区利园五组公变配电台区改建工程 | | | | | | |
17 | 永乐镇西北乐村旧路口公变配电台区改建工程 | | | | | | |
18 | 汪甸乡汪甸村汪甸屯3公变配电台区改建工程 | | | | | | |
| | | | | | | |
...... | 合计 | | | | | | |
合同总价(大写) | | |
说明:
1、报价金额保留至小数点后四位。
2、总报价书由各工程报价书(如XX变电站工程、XX线路工程、XX变电站扩建工程)汇总组成。
3、安全文明施工费为非竞争性费用,投标报价按公布的安全文明施工费计列。
投标人(公章):
法定代表人或授权委托人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
表三、工程项目投标总价汇总表(百色市右江区农村电网改造升级工程(一期)总承包(EPC)项目未开工建设的子项工程(EPC)项目)
组号 | 分组工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元) | 备注 |
| 百色市右江区农村电网改造升级工程(一期)总承包(EPC)项目未开工建设的子项工程(EPC)项目 | | | |
1 | 110千伏龙和送变电工程 | | | |
1.1 | 110kV龙和变电站 | | | |
1.2 | 110kV龙和线路工程 | | | |
2 | 35千伏平塘送变电工程 | | | |
2.1 | 35kV平塘变电站 | | | |
2.2 | 35kV平塘线路工程 | | | |
3 | 汪甸变916两琶线站外至两琶冶炼厂段10kV线路升级改造工程 | | | |
4 | 永乐变10kV澄碧河线永乐镇至林科所段10KV线路升级改造工程 | | | |
5 | 永乐变902西北乐线治超站至三合刀闸段10kV线路升级改造工程 | | | |
6 | 永乐变903百练线大翁至松香厂刀闸段10KV线路升级改造工程 | | | |
7 | 禄源变原百林变919那怀线禄源变站外至那怀屯段10kV线路升级改造工程 | | | |
8 | 禄源变原百林变919那怀线那怀屯至东村段10kV线路升级改造工程 | | | |
9 | 禄源变原百林变919那怀线五丰益众至红谷集图刀闸10kV线路升级改造工程 | | | |
10 | 禄源变原百林变91G东怀线站外至安林屯段10kV线路升级改造工程 | | | |
11 | 龙川镇龙川村龙川街道2号公变配电台区改建工程 | | | |
12 | 龙川镇龙川村龙川街道3号公变配电台区改建工程 | | | |
13 | 龙景街道七塘社区六料屯2#公变配电台区改建工程 | | | |
14 | 龙景街道七塘社区那坚下屯2#公变配电台区改建工程 | | | |
15 | 百城街道东笋社区东笋五组2号公变配电台区改建工程 | | | |
16 | 百城街道利元社区利园五组公变配电台区改建工程 | | | |
17 | 永乐镇西北乐村旧路口公变配电台区改建工程 | | | |
18 | 汪甸乡汪甸村汪甸屯3公变配电台区改建工程 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价汇总(1+2+..): | | | |
| 大写金额: | | | |
投标人(公章):
法定代表人或授权委托人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
表四、工程项目投标报价汇总表(变电站)
工程名称: 金额单位:元
序号 | 项目或费用名称 | 金额 | 备注 |
1 | 分部分项工程费 | | |
1.1 | 建筑工程 | | |
1.1.1 | 其中:暂估价材料费 | | |
1.1.2 | 其中:建筑安全文明施工费 | | |
1.2 | 安装工程 | | |
1.2.1 | 其中:暂估价材料费 | | |
1.2.2 | 其中:安装安全文明施工费 | | |
2 | 投标人采购设备费 | | |
3 | 措施项目费 | | |
3.1 | 其中:投标人增列措施项目费 | | |
4 | 其他项目费 | | 其中拆除安全文明施工费: 元 |
4.1 | 其中:暂列金额 | | |
4.2 | 其中:专业工程暂估价 | | |
5 | 投标报价 | | |
| | | |
投标单位(公章):
法定代表人或授权委托人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
表五、分组工程量清单计价表(变电站)
工程名称: 金额:元
序号 | 项目 编码 | 项目或 费用名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合计: | | | | | | |
| | 其中安全文明施工费: | | | | | | |
备注:同一名称表格可只在尾页签章。
投标人(公章):
法定代表人或授权委托人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
线路报价格式:
表十、工程项目投标报价汇总表(线路)
工程名称: 金额单位:元
序号 | 项目或费用名称 | 金额 | 备注 |
1 | 分部分项工程费 | | |
1.1 | 架线工程 | | |
1.1.1 | 其中:暂估价材料费 | | |
1.1.2 | 其中:安全文明施工费 | | |
2 | 投标人采购材料、设备费 | | |
3 | 措施项目费 | | |
4 | 其他项目费 | | 其中拆除安全文明施工费: 元 |
4.1 | 其中:计日工 | | |
4.2 | 其中:专业工程暂估价 | | |
4.3 | 其中:暂列金额 | | |
5 | 投标报价 | | |
| | | |
投标单位(公章):
法定代表人或授权委托人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
表十一、分组工程量清单计价表(线路)
工程名称: 金额:元
序号 | 项目 编码 | 项目或 费用名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合计: | | | | | | |
| | 其中安全文明施工费: | | | | | | |
备注:同一名称表格可只在尾页签章。
投标人(公章):
法定代表人或授权委托人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
配网报价格式
表十五、 配网工程投标报价汇总表
工程名称: 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑 工程费 | 主要材料、设备 购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 |
一 | 配电站、开关站工程 | | | | | |
二 | 充电站、换电站工程 | | | | | |
三 | 架空线路工程 | | | | | |
四 | 电缆线路工程 | | | | | |
五 | 其他费用 | | | | | |
| | | | | | |
| 报价金额(合计) | | | | | |
| 其中安全文明施工费 | | | | | |
投标人(公章):
法定代表人或授权委托人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
表十六、分组工程量综合单价计价表(配电网工程)
工程名称: 金额单位:元
序号 | 项目 编码 | 项目或 费用名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合计: | | | | | | |
| | 其中安全文明施工费: | | | | | | |
备注:同一名称表格可只在尾页签章。
投标人(公章):
法定代表人或授权委托人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
2、本项目开标时间、投标截止时间更改为:“2023年8月4日9时30分”。
特此公告。
招标人:广西百色能源投资发展集团有限公司 招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
2023年7月19日